
Best Specialized Asia Pacific Hospitals 2024
The Asia Pacific (APAC) region is one of the most diverse and economically dynamic areas on Earth. Its inhabitants comprise about 60 percent of the global population with 4.7 billion people.
Many of those countries are home to aging populations.
A report released in February from global data intelligence platform Statista found that about 40 percent of the individuals in South Korea and Japan are predicted to be age 65 or older by 2050. Given that, it makes sense that spending on precision medical treatment in the region is expected to increase substantially in the years ahead, from $8.32 billion in 2022 to an estimated $18.2 billion in 2027, according to banking giant HSBC, which also put out a report in February, one showing a "strong potential for growth" in the APAC health care industry.
To help patients navigate the increasingly in-demand medical services in APAC countries, Newsweek has partnered with Statista for the second annual Best Specialized Asia Pacific Hospitals ranking. The list recognizes the leading medical facilities in Australia, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan and Thailand. Ranked hospitals represent nine key areas of expertise: cardiac surgery, cardiology, endocrinology, neurology, neurosurgery, oncology, orthopedics, pediatrics and pulmonology.
Receiving specialized care at a top-ranked institution makes a crucial difference in a patient's life. Especially in a region where people with advanced age will soon make up such a large share of the population, knowing where to seek treatment could be an invaluable resource.

Rank | Hospital | Specialization | City | Country | PROMs survey |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiac Surgery | Bunkyo | Japan | ||
2 | Cardiac Surgery | Suita | Japan | ||
3 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ![]() | |
4 | Cardiac Surgery | Tokyo | Japan | ||
5 | Cardiac Surgery | Parkville | Australia | ||
6 | Cardiac Surgery | Darlinghurst | Australia | ||
7 | Cardiac Surgery | Singapore | Singapore | ||
8 | Cardiac Surgery | Suita | Japan | ||
9 | Cardiac Surgery | New Delhi | India | ||
10 | Cardiac Surgery | Chermside | Australia | ||
11 | Cardiac Surgery | Shinjuku | Japan | ||
12 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ![]() | |
13 | Cardiac Surgery | Chuo | Japan | ||
14 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ![]() | |
15 | Cardiac Surgery | Camperdown | Australia | ||
16 | Cardiac Surgery | Singapore | Singapore | ||
17 | Cardiac Surgery | Clayton | Australia | ||
18 | Cardiac Surgery | Bengaluru | India | ||
19 | Cardiac Surgery | Bunkyo | Japan | ||
20 | Cardiac Surgery | Shinjuku | Japan | ||
21 | Cardiac Surgery | Seongnam | South Korea | ||
22 | Cardiac Surgery | Heidelberg | Australia | ||
23 | Cardiac Surgery | New Delhi | India | ||
24 | Cardiac Surgery | Melbourne | Australia | ||
25 | Cardiac Surgery | Sakyo | Japan | ||
26 | Cardiac Surgery | Singapore | Singapore | ||
27 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ||
28 | Cardiac Surgery | Bangkok | Thailand | ||
29 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ||
30 | Cardiac Surgery | Chennai | India | ||
31 | Cardiac Surgery | Sapporo | Japan | ||
33 | Cardiac Surgery | Singapore | Singapore | ||
34 | Cardiac Surgery | Taipei | Taiwan | ||
35 | Cardiac Surgery | Gurugram | India | ||
36 | Cardiac Surgery | Singapore | Singapore | ||
37 | Cardiac Surgery | Taipei | Taiwan | ||
38 | Cardiac Surgery | Chandigarh | India | ||
39 | Cardiac Surgery | Kurashiki | Japan | ||
40 | Cardiac Surgery | Vellore | India | ||
41 | Cardiac Surgery | Bangkok | Thailand | ||
42 | Cardiac Surgery | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
43 | Cardiac Surgery | Taichung | Taiwan | ||
44 | Cardiac Surgery | Tiruchirappalli | India | ||
45 | Cardiac Surgery | Kamakura | Japan | ||
46 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ||
47 | Cardiac Surgery | Nagar | India | ||
48 | Cardiac Surgery | Kamogawa | Japan | ||
49 | Cardiac Surgery | Subang Jaya | Malaysia | ||
50 | Cardiac Surgery | New Delhi | India | ||
51 | Cardiac Surgery | Nagoya | Japan | ||
52 | Cardiac Surgery | Westmead | Australia | ||
53 | Cardiac Surgery | George Town | Malaysia | ||
54 | Cardiac Surgery | Woolloongabba | Australia | ||
55 | Cardiac Surgery | New Delhi | India | ||
56 | Cardiac Surgery | Nagoya | Japan | ||
57 | Cardiac Surgery | Bengaluru | India | ||
58 | Cardiac Surgery | Fitzroy | Australia | ||
59 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ||
60 | Cardiac Surgery | Mumbai | India | ||
61 | Cardiac Surgery | Seoul | South Korea | ||
62 | Cardiac Surgery | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
63 | Cardiac Surgery | Singapore | Singapore | ||
64 | Cardiac Surgery | Suwon | South Korea | ||
65 | Cardiac Surgery | Mumbai | India | ||
66 | Cardiac Surgery | Taoyuan | Taiwan | ||
67 | Cardiac Surgery | Southport | Australia | ||
68 | Cardiac Surgery | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
69 | Cardiac Surgery | Ansan | South Korea | ||
70 | Cardiac Surgery | Wahroonga | Australia | ||
71 | Cardiac Surgery | Kuching | Malaysia | ||
72 | Cardiac Surgery | Taipei | Taiwan | ||
73 | Cardiac Surgery | Petaling Jaya | Malaysia | ||
74 | Cardiac Surgery | Shah Alam | Malaysia | ||
75 | Cardiac Surgery | Kaohsiung | Taiwan | ||
1 | Cardiology | Seoul | South Korea | ![]() | |
2 | Cardiology | Suita | Japan | ||
3 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
4 | Cardiology | Seoul | South Korea | ![]() | |
5 | Cardiology | Seoul | South Korea | ![]() | |
6 | Cardiology | Chermside | Australia | ||
7 | Cardiology | Tokyo | Japan | ||
8 | Cardiology | Bunkyo | Japan | ||
9 | Cardiology | Camperdown | Australia | ||
10 | Cardiology | Sakyo | Japan | ||
11 | Cardiology | Suita | Japan | ||
12 | Cardiology | Clayton | Australia | ||
13 | Cardiology | Melbourne | Australia | ||
14 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
15 | Cardiology | Parkville | Australia | ||
16 | Cardiology | New Delhi | India | ||
17 | Cardiology | Seoul | South Korea | ||
18 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
19 | Cardiology | Bangkok | Thailand | ||
20 | Cardiology | Chennai | India | ||
21 | Cardiology | Shinjuku | Japan | ||
22 | Cardiology | Gurugram | India | ||
23 | Cardiology | New Delhi | India | ||
24 | Cardiology | Singapore | Singapore | ![]() | |
25 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
26 | Cardiology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
27 | Cardiology | Taipei | Taiwan | ||
28 | Cardiology | Kurashiki | Japan | ||
29 | Cardiology | Seoul | South Korea | ||
30 | Cardiology | Darlinghurst | Australia | ||
31 | Cardiology | Bengaluru | India | ||
32 | Cardiology | Seongnam | South Korea | ||
33 | Cardiology | Westmead | Australia | ||
34 | Cardiology | Kamakura | Japan | ||
35 | Cardiology | Heidelberg | Australia | ||
36 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
37 | Cardiology | Chandigarh | India | ||
38 | Cardiology | Shinjuku | Japan | ||
39 | Cardiology | Chuo | Japan | ||
40 | Cardiology | Kobe | Japan | ||
41 | Cardiology | Higashi | Japan | ||
42 | Cardiology | Seoul | South Korea | ||
43 | Cardiology | Bunkyo | Japan | ||
44 | Cardiology | Vellore | India | ||
45 | Cardiology | Herston | Australia | ||
46 | Cardiology | Sapporo | Japan | ||
47 | Cardiology | Kuching | Malaysia | ||
48 | Cardiology | Melaka | Malaysia | ![]() | |
49 | Cardiology | Chiba | Japan | ||
50 | Cardiology | Seoul | South Korea | ||
51 | Cardiology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
52 | Cardiology | Seoul | South Korea | ||
53 | Cardiology | Wahroonga | Australia | ||
54 | Cardiology | Shibuya | Japan | ||
55 | Cardiology | Kochi | India | ![]() | |
56 | Cardiology | Navi Mumbai | India | ||
57 | Cardiology | Auchenflower | Australia | ||
58 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
59 | Cardiology | Mumbai | India | ||
60 | Cardiology | Petaling Jaya | Malaysia | ||
61 | Cardiology | George Town | Malaysia | ||
62 | Cardiology | Hyderabad | India | ||
63 | Cardiology | Taipei | Taiwan | ||
64 | Cardiology | Fitzroy | Australia | ||
65 | Cardiology | Amritsar | India | ||
66 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
67 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
68 | Cardiology | Kamogawa | Japan | ||
69 | Cardiology | Mumbai | India | ||
70 | Cardiology | Perth | Australia | ||
71 | Cardiology | Toyohashi | Japan | ||
72 | Cardiology | George Town | Malaysia | ||
73 | Cardiology | Parkville | Australia | ||
74 | Cardiology | Mumbai | India | ||
75 | Cardiology | Darlinghurst | Australia | ||
76 | Cardiology | Randwick | Australia | ||
77 | Cardiology | Mumbai | India | ||
78 | Cardiology | Osaka | Japan | ||
79 | Cardiology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
80 | Cardiology | Mumbai | India | ||
81 | Cardiology | Bangkok | Thailand | ||
82 | Cardiology | Bangkok | Thailand | ||
83 | Cardiology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
84 | Cardiology | Singapore | Singapore | ||
85 | Cardiology | Murdoch | Australia | ||
86 | Cardiology | Cuttack | India | ||
87 | Cardiology | Nagar | India | ||
88 | Cardiology | New Delhi | India | ||
89 | Cardiology | Minato | Japan | ||
90 | Cardiology | Taoyuan | Taiwan | ||
91 | Cardiology | Nagahama | Japan | ||
92 | Cardiology | Concord | Australia | ||
93 | Cardiology | Subang Jaya | Malaysia | ||
94 | Cardiology | Ansan | South Korea | ||
95 | Cardiology | Ahmedabad | India | ||
96 | Cardiology | Suwon | South Korea | ||
97 | Cardiology | Woolloongabba | Australia | ||
98 | Cardiology | Taichung | Taiwan | ||
99 | Cardiology | Bunkyo | Japan | ||
100 | Cardiology | New Delhi | India | ||
1 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ![]() | |
2 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ![]() | |
3 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
4 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ![]() | |
5 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
6 | Endocrinology | Sakyo | Japan | ||
7 | Endocrinology | Bunkyo | Japan | ||
8 | Endocrinology | Parkville | Australia | ||
9 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
10 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
11 | Endocrinology | Kyoto | Japan | ||
12 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
13 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ![]() | |
14 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
15 | Endocrinology | Camperdown | Australia | ||
16 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
17 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
18 | Endocrinology | Suwon | South Korea | ||
19 | Endocrinology | Nagoya | Japan | ||
20 | Endocrinology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
21 | Endocrinology | Jeonju | South Korea | ||
22 | Endocrinology | New Delhi | India | ||
23 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
24 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
25 | Endocrinology | Melbourne | Australia | ||
26 | Endocrinology | Herston | Australia | ||
27 | Endocrinology | Higashi | Japan | ||
28 | Endocrinology | Gurugram | India | ||
29 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
30 | Endocrinology | Suita | Japan | ||
31 | Endocrinology | Seongnam | South Korea | ||
32 | Endocrinology | Fitzroy | Australia | ||
33 | Endocrinology | St Leonards | Australia | ||
34 | Endocrinology | Taoyuan | Taiwan | ||
35 | Endocrinology | Heidelberg | Australia | ||
36 | Endocrinology | Bunkyo | Japan | ||
37 | Endocrinology | Shinjuku | Japan | ||
38 | Endocrinology | Adelaide | Australia | ||
39 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
40 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
41 | Endocrinology | Westmead | Australia | ||
42 | Endocrinology | Taipei | Taiwan | ||
43 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
44 | Endocrinology | Ampang | Malaysia | ||
45 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
46 | Endocrinology | Sendai | Japan | ||
47 | Endocrinology | Ipoh | Malaysia | ||
48 | Endocrinology | Taipei | Taiwan | ||
49 | Endocrinology | Subang Jaya | Malaysia | ||
50 | Endocrinology | Incheon Metropolitan City | South Korea | ||
51 | Endocrinology | Bangkok | Thailand | ||
52 | Endocrinology | Chennai | India | ||
53 | Endocrinology | Bangkok | Thailand | ||
54 | Endocrinology | Minato | Japan | ||
55 | Endocrinology | Melaka | Malaysia | ![]() | |
56 | Endocrinology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
57 | Endocrinology | Seoul | South Korea | ||
58 | Endocrinology | Tokyo | Japan | ||
59 | Endocrinology | Bangkok | Thailand | ||
60 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
61 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
62 | Endocrinology | Kamogawa | Japan | ||
63 | Endocrinology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
64 | Endocrinology | Taichung | Taiwan | ||
65 | Endocrinology | Nedlands | Australia | ||
66 | Endocrinology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
67 | Endocrinology | Vellore | India | ||
68 | Endocrinology | George Town | Malaysia | ||
69 | Endocrinology | Singapore | Singapore | ||
70 | Endocrinology | Kolkata | India | ||
71 | Endocrinology | Daejeon | South Korea | ||
72 | Endocrinology | Chandigarh | India | ||
73 | Endocrinology | Darlinghurst | Australia | ||
74 | Endocrinology | Tokyo | Japan | ||
75 | Endocrinology | Mumbai | India | ||
1 | Neurology | Bunkyo | Japan | ||
2 | Neurology | Seoul | South Korea | ![]() | |
3 | Neurology | Bunkyo | Japan | ||
4 | Neurology | Parkville | Australia | ||
5 | Neurology | Seoul | South Korea | ![]() | |
6 | Neurology | Seoul | South Korea | ![]() | |
7 | Neurology | Sakyo | Japan | ||
8 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
9 | Neurology | Seongnam | South Korea | ||
10 | Neurology | Nagoya | Japan | ||
11 | Neurology | Camperdown | Australia | ||
12 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
13 | Neurology | New Delhi | India | ||
14 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
15 | Neurology | Tokyo | Japan | ||
16 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
17 | Neurology | Melbourne | Australia | ||
18 | Neurology | Taipei | Taiwan | ||
19 | Neurology | Yonago | Japan | ||
20 | Neurology | Chuo | Japan | ||
21 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
22 | Neurology | Vellore | India | ||
23 | Neurology | Taipei | Taiwan | ||
24 | Neurology | Heidelberg | Australia | ||
25 | Neurology | Randwick | Australia | ||
26 | Neurology | Singapore | Singapore | ![]() | |
27 | Neurology | Shinjuku | Japan | ||
28 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
29 | Neurology | Higashi | Japan | ||
30 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
31 | Neurology | Chandigarh | India | ||
32 | Neurology | Suita | Japan | ||
33 | Neurology | Suwon | South Korea | ||
34 | Neurology | Gurugram | India | ||
35 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
36 | Neurology | Bengaluru | India | ||
37 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
38 | Neurology | Chiba | Japan | ||
39 | Neurology | Perth | Australia | ||
40 | Neurology | Ampang | Malaysia | ||
41 | Neurology | Shinjuku | Japan | ||
42 | Neurology | Nedlands | Australia | ||
43 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
44 | Neurology | Petaling Jaya | Malaysia | ||
45 | Neurology | Shibuya | Japan | ||
46 | Neurology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
47 | Neurology | Westmead | Australia | ||
48 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
49 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
50 | Neurology | Singapore | Singapore | ||
51 | Neurology | Mumbai | India | ||
52 | Neurology | Liverpool | Australia | ||
53 | Neurology | Bangkok | Thailand | ||
54 | Neurology | Herston | Australia | ||
55 | Neurology | Gurugram | India | ||
56 | Neurology | Clayton | Australia | ||
57 | Neurology | Mumbai | India | ||
58 | Neurology | Subang Jaya | Malaysia | ||
59 | Neurology | Fitzroy | Australia | ||
60 | Neurology | Mumbai | India | ||
61 | Neurology | Kamogawa | Japan | ||
62 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
63 | Neurology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
64 | Neurology | Okayama | Japan | ||
65 | Neurology | Sapporo | Japan | ||
66 | Neurology | Bangkok | Thailand | ||
67 | Neurology | Taipei | Taiwan | ||
68 | Neurology | Puchong | Malaysia | ||
69 | Neurology | Concord | Australia | ||
70 | Neurology | Melaka | Malaysia | ||
71 | Neurology | Chennai | India | ||
72 | Neurology | Seoul | South Korea | ||
73 | Neurology | Mumbai | India | ||
74 | Neurology | Taoyuan | Taiwan | ||
75 | Neurology | Southport | Australia | ||
1 | Neurosurgery | Bunkyo | Japan | ||
2 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
3 | Neurosurgery | Sakyo | Japan | ||
4 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
5 | Neurosurgery | Parkville | Australia | ||
6 | Neurosurgery | New Delhi | India | ||
7 | Neurosurgery | Bunkyo | Japan | ||
8 | Neurosurgery | Nagoya | Japan | ||
9 | Neurosurgery | Shinjuku | Japan | ||
11 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ![]() | |
12 | Neurosurgery | Suita | Japan | ||
13 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ![]() | |
14 | Neurosurgery | Camperdown | Australia | ||
15 | Neurosurgery | Sapporo | Japan | ||
16 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ![]() | |
17 | Neurosurgery | Melbourne | Australia | ||
18 | Neurosurgery | Sendai | Japan | ||
19 | Neurosurgery | Gurugram | India | ||
20 | Neurosurgery | Niigata | Japan | ||
21 | Neurosurgery | Chandigarh | India | ||
22 | Neurosurgery | Chennai | India | ||
23 | Neurosurgery | Bunkyo | Japan | ||
24 | Neurosurgery | St Leonards | Australia | ||
25 | Neurosurgery | Chuo | Japan | ||
26 | Neurosurgery | Kamogawa | Japan | ||
27 | Neurosurgery | Singapore | Singapore | ||
28 | Neurosurgery | Chiba | Japan | ||
29 | Neurosurgery | Tokyo | Japan | ||
30 | Neurosurgery | Higashi | Japan | ||
31 | Neurosurgery | Shinjuku | Japan | ||
32 | Neurosurgery | Minato | Japan | ||
33 | Neurosurgery | Seongnam | South Korea | ||
34 | Neurosurgery | Yonago | Japan | ||
35 | Neurosurgery | Tokyo | Japan | ||
36 | Neurosurgery | Taipei | Taiwan | ||
37 | Neurosurgery | Liverpool | Australia | ||
38 | Neurosurgery | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
39 | Neurosurgery | Singapore | Singapore | ||
40 | Neurosurgery | Bengaluru | India | ||
41 | Neurosurgery | Bangkok | Thailand | ||
42 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
43 | Neurosurgery | Petaling Jaya | Malaysia | ||
44 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
45 | Neurosurgery | Singapore | Singapore | ||
46 | Neurosurgery | Singapore | Singapore | ||
47 | Neurosurgery | Heidelberg | Australia | ||
48 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
49 | Neurosurgery | Taipei | Taiwan | ||
50 | Neurosurgery | Nedlands | Australia | ||
51 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
52 | Neurosurgery | Tokyo | Japan | ||
53 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
54 | Neurosurgery | Vellore | India | ||
55 | Neurosurgery | Mumbai | India | ||
56 | Neurosurgery | Nagoya | Japan | ||
57 | Neurosurgery | Singapore | Singapore | ||
58 | Neurosurgery | Thiruvananthapuram | India | ||
59 | Neurosurgery | Suwon | South Korea | ||
60 | Neurosurgery | Randwick | Australia | ||
61 | Neurosurgery | Kurashiki | Japan | ||
62 | Neurosurgery | Taoyuan | Taiwan | ||
63 | Neurosurgery | Bangkok | Thailand | ||
64 | Neurosurgery | Fitzroy | Australia | ||
65 | Neurosurgery | Minato | Japan | ||
66 | Neurosurgery | Mumbai | India | ||
67 | Neurosurgery | Seoul | South Korea | ||
68 | Neurosurgery | Darlinghurst | Australia | ||
69 | Neurosurgery | Clayton | Australia | ||
70 | Neurosurgery | Tokyo | Japan | ||
71 | Neurosurgery | Minato | Japan | ||
72 | Neurosurgery | Okayama | Japan | ||
73 | Neurosurgery | Suita | Japan | ||
74 | Neurosurgery | Bunkyo | Japan | ||
75 | Neurosurgery | Westmead | Australia | ||
1 | Oncology | Seoul | South Korea | ![]() | |
2 | Oncology | Seoul | South Korea | ![]() | |
3 | Oncology | Tokyo | Japan | ||
4 | Oncology | Melbourne | Australia | ||
5 | Oncology | Seoul | South Korea | ![]() | |
6 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
7 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
8 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
9 | Oncology | Shinjuku | Japan | ||
10 | Oncology | Tokyo | Japan | ||
11 | Oncology | Bunkyo | Japan | ||
12 | Oncology | Mumbai | India | ||
13 | Oncology | Seongnam | South Korea | ||
14 | Oncology | Goyang City | South Korea | ||
15 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
16 | Oncology | Kashiwa | Japan | ||
17 | Oncology | Sakyo | Japan | ||
18 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
19 | Oncology | Taipei | Taiwan | ||
20 | Oncology | Herston | Australia | ||
21 | Oncology | Camperdown | Australia | ||
22 | Oncology | Chennai | India | ||
23 | Oncology | Heidelberg | Australia | ||
24 | Oncology | New Delhi | India | ||
25 | Oncology | Chuo | Japan | ||
26 | Oncology | Sapporo | Japan | ||
27 | Oncology | Nagaizumi | Japan | ||
28 | Oncology | Sendai | Japan | ||
29 | Oncology | Suita | Japan | ||
30 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
31 | Oncology | Chiba | Japan | ||
32 | Oncology | Shinjuku | Japan | ||
33 | Oncology | Westmead | Australia | ||
34 | Oncology | Hwasun | South Korea | ![]() | |
35 | Oncology | Higashi | Japan | ||
36 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
37 | Oncology | Nagoya | Japan | ||
38 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
39 | Oncology | Fukuoka | Japan | ||
40 | Oncology | Singapore | Singapore | ![]() | |
41 | Oncology | Bunkyo | Japan | ||
42 | Oncology | Osaka | Japan | ||
43 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
44 | Oncology | Parkville | Australia | ||
45 | Oncology | Taoyuan | Taiwan | ||
46 | Oncology | Chennai | India | ||
47 | Oncology | Okayama | Japan | ||
48 | Oncology | Suwon | South Korea | ||
49 | Oncology | Taipei | Taiwan | ||
50 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
51 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
52 | Oncology | St Leonards | Australia | ||
53 | Oncology | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
54 | Oncology | Melbourne | Australia | ||
55 | Oncology | Taipei | Taiwan | ||
56 | Oncology | Vellore | India | ||
57 | Oncology | Woolloongabba | Australia | ||
58 | Oncology | Gurugram | India | ||
59 | Oncology | Wahroonga | Australia | ||
60 | Oncology | Osaka | Japan | ||
61 | Oncology | Kota Jakarta Selatan | Indonesia | ||
62 | Oncology | Subang Jaya | Malaysia | ||
63 | Oncology | Delhi | India | ||
64 | Oncology | Concord | Australia | ||
65 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
66 | Oncology | Melaka | Malaysia | ||
67 | Oncology | Bangkok | Thailand | ||
68 | Oncology | Petaling Jaya | Malaysia | ![]() | |
69 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
70 | Oncology | Darlinghurst | Australia | ||
71 | Oncology | Clayton | Australia | ||
72 | Oncology | Mumbai | India | ||
73 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
74 | Oncology | Seoul | South Korea | ||
75 | Oncology | Randwick | Australia | ||
76 | Oncology | Ampang | Malaysia | ||
77 | Oncology | Kaohsiung | Taiwan | ||
78 | Oncology | Kota Jakarta Barat | Indonesia | ||
79 | Oncology | Gwangju | South Korea | ||
80 | Oncology | Taichung | Taiwan | ||
81 | Oncology | Osaka | Japan | ||
82 | Oncology | Tokyo | Japan | ||
83 | Oncology | Cheras | Malaysia | ||
84 | Oncology | Nagakute | Japan | ||
85 | Oncology | Ansan | South Korea | ||
86 | Oncology | Kamogawa | Japan | ||
87 | Oncology | Bedford Park | Australia | ||
88 | Oncology | Darlinghurst | Australia | ||
89 | Oncology | Kyoto | Japan | ||
90 | Oncology | Tainan | Taiwan | ||
91 | Oncology | Taipei | Taiwan | ||
92 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
93 | Oncology | Adelaide | Australia | ||
94 | Oncology | New Delhi | India | ||
95 | Oncology | Bangkok | Thailand | ||
96 | Oncology | Chandigarh | India | ||
97 | Oncology | Nagar | India | ||
98 | Oncology | Liverpool | Australia | ||
99 | Oncology | New Delhi | India | ||
100 | Oncology | Singapore | Singapore | ||
1 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
2 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ![]() | |
3 | Orthopedics | Bunkyo | Japan | ||
4 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
5 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ![]() | |
6 | Orthopedics | Parkville | Australia | ||
7 | Orthopedics | Camperdown | Australia | ||
8 | Orthopedics | Suita | Japan | ||
9 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ![]() | |
10 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
11 | Orthopedics | Sakyo | Japan | ||
12 | Orthopedics | Adelaide | Australia | ||
13 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
14 | Orthopedics | Darlinghurst | Australia | ||
15 | Orthopedics | Osaka | Japan | ||
16 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
17 | Orthopedics | Perth | Australia | ||
18 | Orthopedics | Taipei | Taiwan | ||
19 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
20 | Orthopedics | New Delhi | India | ||
21 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
22 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ![]() | |
23 | Orthopedics | Seongnam | South Korea | ||
24 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
25 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
26 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
27 | Orthopedics | Gurugram | India | ||
28 | Orthopedics | Shinjuku | Japan | ||
29 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
30 | Orthopedics | Chandigarh | India | ||
31 | Orthopedics | Taipei | Taiwan | ||
32 | Orthopedics | Subang Jaya | Malaysia | ||
33 | Orthopedics | Bangkok | Thailand | ||
34 | Orthopedics | Bangkok | Thailand | ||
35 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
36 | Orthopedics | George Town | Malaysia | ||
37 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
38 | Orthopedics | Kashihara | Japan | ||
39 | Orthopedics | Bangkok | Thailand | ||
40 | Orthopedics | Mumbai | India | ||
41 | Orthopedics | Tokyo | Japan | ||
42 | Orthopedics | George Town | Malaysia | ||
43 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
44 | Orthopedics | Taoyuan | Taiwan | ||
45 | Orthopedics | Mumbai | India | ||
46 | Orthopedics | Singapore | Singapore | ||
47 | Orthopedics | Bangkok | Thailand | ||
48 | Orthopedics | Bunkyo | Japan | ||
49 | Orthopedics | Fitzroy | Australia | ||
50 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
51 | Orthopedics | Kota Tangerang Selatan | Indonesia | ||
52 | Orthopedics | George Town | Malaysia | ||
53 | Orthopedics | Bella Vista | Australia | ||
54 | Orthopedics | New Delhi | India | ||
55 | Orthopedics | Melbourne | Australia | ||
56 | Orthopedics | New Delhi | India | ||
57 | Orthopedics | Mumbai | India | ||
58 | Orthopedics | Parkville | Australia | ||
59 | Orthopedics | Ansan | South Korea | ||
60 | Orthopedics | St Leonards | Australia | ||
61 | Orthopedics | Gwangju | South Korea | ||
62 | Orthopedics | Nedlands | Australia | ||
63 | Orthopedics | Bunkyo | Japan | ||
64 | Orthopedics | Kota Jakarta Pusat | Indonesia | ||
65 | Orthopedics | Cheonan | South Korea | ||
66 | Orthopedics | Seoul | South Korea | ||
67 | Orthopedics | Kota Jakarta Barat | Indonesia | ||
68 | Orthopedics | Nagakute | Japan | ||
69 | Orthopedics | Okayama | Japan | ||
70 | Orthopedics | Chiba | Japan | ||
71 | Orthopedics | Bangkok | Thailand | ||
72 | Orthopedics | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
73 | Orthopedics | Mumbai | India | ||
74 | Orthopedics | Kota Jakarta Pusat | Indonesia | ||
75 | Orthopedics | Bangkok | Thailand | ||
1 | Pediatrics | Seoul | South Korea | ![]() | |
2 | Pediatrics | Parkville | Australia | ||
3 | Pediatrics | Tokyo | Japan | ||
4 | Pediatrics | South Brisbane | Australia | ||
